HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-0822 | 2026-02-13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0816 | 2026-02-13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 내부교정완료 | |
| 26-0815 | 2026-02-13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0817 | 2026-02-13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0814 | 2026-02-13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 출고완료 | |
| T26-045 | 2026-02-13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0800 | 2026-02-13 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0811 | 2026-02-12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 반출대기 | |
| 26-0810 | 2026-02-12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0813 | 2026-02-12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |





이전