HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-0776 | 2026-02-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0775 | 2026-02-11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0778 | 2026-02-11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0780 | 2026-02-11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0774 | 2026-02-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0773 | 2026-02-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0770 | 2026-02-11 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 내부교정완료 | |
| T26-042 | 2026-02-11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 반출대기 | |
| 26-0756 | 2026-02-10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| T26-043 | 2026-02-10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |





이전