HOMEHOME > 장비관리

장비관리

저장
품명 제조사 모델명 기기번호 관리번호 설치장소 교정일 차기교정일 비고
차기교정일 - 검색하기

총 523835개 | 16743/52384페이지

저장 삭제 엑셀업로드 엑셀다운로드
품명 제조사 모델명 기기번호 관리번호 설치장소 교정일 차기교정일 비고 삭제
디지털온습도계 ACUBA CS-201 A-10277(TH-01) 0, 20, 40℃ ± 2℃ 40, 60, 80% ± 5% 삭제
디지털온습도계 ACUBA CS-201 A-10278(TH-01) 0, 20, 40℃ ± 2℃ 40, 60, 80% ± 5% 삭제
디지털온습도계 TESTO 608-H1 P-20313(TH-01) 10, 20, 30℃ ± 1℃ 40, 60, 80% ± 3% 삭제
디지털온습도계 TESTO 608-H1 P-20314(TH-01) 10, 20, 30℃ ± 1℃ 40, 60, 80% ± 3% 삭제
디지털온습도계 TESTO 608-H1 P-20315(TH-01) 10, 20, 30℃ ± 1℃ 40, 60, 80% ± 3% 삭제
디지털온습도계 TESTO 608-H1 P-30208(TH-01) 10, 20, 30℃ ± 2℃ 40, 60, 80% ± 5% 삭제
디지털온습도계 TESTO 608-H1 P-20394(TH-01) 10, 20, 30℃ ± 1℃ 40, 60, 80% ± 3% 삭제
디지털온습도계 TESTO 174H P-30263(TH-01) 10, 20, 30℃ ± 1℃ 40, 60, 80% ± 3% 삭제
Weight balance M1 NONE 2 Kg A-10245(W-01) 2 ± 100mg 삭제
Weight balance M1 마포계기 20 Kg A-10246(W-01) 20 ± 1000mg 삭제
close
파일첨부  샘플 엑셀 다운로드
저장