HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40419 | 24-1000 | 2024-02-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 40418 | 24-0991 | 2024-02-23 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 출고완료 |
| 40417 | 24-0996 | 2024-02-23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 40416 | 24-0987 | 2024-02-23 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 |
| 40415 | 24-0992 | 2024-02-23 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 |
| 40414 | 24-0993 | 2024-02-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 40413 | 24-0997 | 2024-02-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 40412 | 24-0995 | 2024-02-23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 40411 | 24-0990 | 2024-02-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 40410 | T24-046 | 2024-02-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전