HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40413 | 24-0997 | 2024-02-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 40412 | 24-0995 | 2024-02-23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 40411 | 24-0990 | 2024-02-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 40410 | T24-046 | 2024-02-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 40409 | 24-0965 | 2024-02-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 40408 | 24-0979 | 2024-02-22 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 출고완료 |
| 40407 | 24-0983 | 2024-02-22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 40406 | 24-0980 | 2024-02-22 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 40405 | 24-0966 | 2024-02-22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 40404 | 24-0968 | 2024-02-22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |



이전