HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24877 | 22-0932 | 2022-02-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24876 | 22-0931 | 2022-02-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24875 | 22-0930 | 2022-02-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24874 | 22-0929 | 2022-02-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24873 | 22-0928 | 2022-02-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24872 | 22-0927 | 2022-02-18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 24871 | 22-0926 | 2022-02-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24870 | 22-0925 | 2022-02-18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 24869 | 22-0924 | 2022-02-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24868 | T22-034 | 2022-02-17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |



이전