HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26405 | 22-2378 | 2022-04-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 26404 | 22-2370 | 2022-04-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 26403 | 22-2377 | 2022-04-21 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1 | 출고완료 |
| 26402 | 22-2376 | 2022-04-21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 26401 | 22-2375 | 2022-04-21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 26400 | 22-2374 | 2022-04-21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 |
| 26399 | 22-2373 | 2022-04-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 26398 | 22-2372 | 2022-04-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 26397 | 22-2371 | 2022-04-21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 26396 | T22-090 | 2022-04-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전