HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24807 | 22-0874 | 2022-02-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24806 | 22-8096 | 2022-02-15 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 출고완료 |
| 24805 | 22-0870 | 2022-02-15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 24804 | 22-0847 | 2022-02-15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 24803 | 22-0860 | 2022-02-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24802 | 22-8097 | 2022-02-15 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 출고완료 |
| 24801 | 22-8094 | 2022-02-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24800 | 22-0848 | 2022-02-15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 24799 | 22-0869 | 2022-02-15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 24798 | 22-0868 | 2022-02-15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |



이전