HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24777 | 22-0844 | 2022-02-15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 24776 | 22-0842 | 2022-02-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24775 | 22-0841 | 2022-02-15 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 |
| 24774 | 22-0840 | 2022-02-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24773 | 22-0839 | 2022-02-15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 24772 | 22-0838 | 2022-02-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24771 | 22-0837 | 2022-02-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24770 | T22-030 | 2022-02-15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 24769 | 22-0836 | 2022-02-15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 24768 | 22-0835 | 2022-02-15 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 출고완료 |



이전