HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24377 | 22-0478 | 2022-01-24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 24376 | 22-0477 | 2022-01-24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 24375 | 22-0476 | 2022-01-24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 24374 | 22-0474 | 2022-01-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24373 | 22-8042 | 2022-01-24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 24372 | 22-8041 | 2022-01-24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 24371 | 22-0472 | 2022-01-24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 24370 | 22-0471 | 2022-01-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24369 | 22-0473 | 2022-01-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24368 | 22-8040 | 2022-01-21 | 29 | 0 | 0 | 29 | 2 | 출고완료 |



이전