HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24347 | 22-8038 | 2022-01-20 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 | 출고완료 |
| 24346 | T22-014 | 2022-01-20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 24345 | 22-0419 | 2022-01-20 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 출고완료 |
| 24344 | T22-016 | 2022-01-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24343 | 22-0450 | 2022-01-20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 24342 | 22-0449 | 2022-01-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 반출대기 |
| 24341 | 22-0448 | 2022-01-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24340 | 22-0447 | 2022-01-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24339 | 22-0446 | 2022-01-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24338 | 22-0445 | 2022-01-20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |



이전