HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24307 | 22-0421 | 2022-01-20 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 출고완료 |
| 24306 | 22-0408 | 2022-01-20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 24305 | 22-0418 | 2022-01-20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 24304 | 22-0420 | 2022-01-20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 24303 | 22-0415 | 2022-01-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24302 | 22-0412 | 2022-01-20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 24301 | 22-0416 | 2022-01-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 출고완료 |
| 24300 | 22-8033 | 2022-01-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24299 | 22-8035 | 2022-01-19 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 출고완료 |
| 24298 | 22-8034 | 2022-01-19 | 115 | 0 | 0 | 115 | 5 | 출고완료 |



이전