HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22307 | 21-7627 | 2021-10-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22306 | 21-7633 | 2021-10-21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 22305 | 21-7629 | 2021-10-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22304 | 21-7626 | 2021-10-21 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 출고완료 |
| 22303 | 21-7624 | 2021-10-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22302 | 21-7647 | 2021-10-21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 22301 | 21-7646 | 2021-10-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22300 | 21-7645 | 2021-10-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22299 | 21-7644 | 2021-10-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22298 | 21-7643 | 2021-10-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전