HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22247 | 21-7604 | 2021-10-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22246 | 21-7601 | 2021-10-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22245 | 21-7600 | 2021-10-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22244 | 21-7599 | 2021-10-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22243 | 21-7598 | 2021-10-20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 22242 | 21-7597 | 2021-10-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22241 | 21-7596 | 2021-10-20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 22240 | 21-7595 | 2021-10-20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 반출대기 |
| 22239 | 21-7594 | 2021-10-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22238 | 21-7593 | 2021-10-20 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 반출대기 |



이전