HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22237 | 21-7592 | 2021-10-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22236 | 21-7591 | 2021-10-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22235 | 21-7590 | 2021-10-20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22234 | 21-7589 | 2021-10-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22233 | 21-7587 | 2021-10-20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 22232 | 21-7584 | 2021-10-20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 22231 | 21-7583 | 2021-10-20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 22230 | 21-7582 | 2021-10-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22229 | 21-7603 | 2021-10-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22228 | 21-7581 | 2021-10-20 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 출고완료 |



이전