HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21897 | 21-4019 | 2021-10-05 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 21896 | 21-4018 | 2021-10-05 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 출고완료 |
| 21895 | 21-4017 | 2021-10-05 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 출고완료 |
| 21894 | 21-7288 | 2021-10-05 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 출고완료 |
| 21893 | 21-7290 | 2021-10-05 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 |
| 21892 | 21-7287 | 2021-10-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 21891 | 21-7286 | 2021-10-05 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 21890 | 21-7285 | 2021-10-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 21889 | 21-7284 | 2021-10-05 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 출고완료 |
| 21888 | 21-7282 | 2021-10-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전