HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23410 | 21-8553 | 2021-12-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 23409 | 21-8557 | 2021-12-08 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 23408 | 21-8551 | 2021-12-08 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 |
| 23407 | 21-8550 | 2021-12-08 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 |
| 23406 | 21-8549 | 2021-12-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 23405 | 21-8546 | 2021-12-08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 23404 | 21-8539 | 2021-12-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 23403 | 21-8514 | 2021-12-07 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 |
| 23402 | 21-8517 | 2021-12-07 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 출고완료 |
| 23401 | 21-8535 | 2021-12-07 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 출고완료 |



이전