HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21990 | 21-7362 | 2021-10-08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 21989 | 21-7361 | 2021-10-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 21988 | T21-215 | 2021-10-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 21987 | 21-7664 | 2021-10-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 21986 | 21-7351 | 2021-10-07 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 |
| 21985 | 21-7358 | 2021-10-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 21984 | 21-7357 | 2021-10-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 21983 | 21-7356 | 2021-10-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 21982 | 21-7355 | 2021-10-07 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 21981 | 21-7354 | 2021-10-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 반출대기 |



이전