HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22812 | 21-8048 | 2021-11-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22811 | 21-8046 | 2021-11-11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 22810 | 21-8045 | 2021-11-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22809 | 21-8044 | 2021-11-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22808 | 21-8043 | 2021-11-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22807 | 21-8042 | 2021-11-11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 |
| 22806 | 21-4258 | 2021-11-11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 22805 | 21-8041 | 2021-11-11 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 출고완료 |
| 22804 | 21-8040 | 2021-11-11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 22803 | T21-246 | 2021-11-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 반출대기 |



이전