HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17410 | 21-1220 | 2021-03-10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 17409 | 21-1219 | 2021-03-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 17408 | 21-1218 | 2021-03-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 17407 | 21-1216 | 2021-03-10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 17406 | 21-1215 | 2021-03-10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 17405 | 21-1214 | 2021-03-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 17404 | 21-1213 | 2021-03-10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 17403 | 21-1212 | 2021-03-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 17402 | 21-1211 | 2021-03-10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 17401 | T21-059 | 2021-03-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전