HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17390 | 21-1207 | 2021-03-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 17389 | 21-1206 | 2021-03-09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 17388 | 21-1205 | 2021-03-09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 17387 | 21-1204 | 2021-03-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 17386 | 21-1203 | 2021-03-09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 17385 | 21-1202 | 2021-03-09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 17384 | 21-1201 | 2021-03-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 17383 | 21-1200 | 2021-03-09 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 출고완료 |
| 17382 | 21-1199 | 2021-03-09 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 17381 | 21-1198 | 2021-03-09 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 출고완료 |



이전