HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17210 | 21-1053 | 2021-03-03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 17209 | T21-050 | 2021-03-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 17208 | 21-1052 | 2021-03-03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 17207 | 21-1051 | 2021-03-03 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 |
| 17206 | 21-1050 | 2021-03-03 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 출고완료 |
| 17205 | 21-5265 | 2021-03-03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 17204 | 21-5264 | 2021-03-03 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 17203 | 21-1049 | 2021-03-03 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 17202 | 21-1048 | 2021-03-03 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 출고완료 |
| 17201 | T21-049 | 2021-03-03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |



이전