HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17160 | 21-1013 | 2021-02-26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 17159 | 21-1012 | 2021-02-26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 17158 | 21-1011 | 2021-02-26 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 출고완료 |
| 17157 | T21-046 | 2021-02-26 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 반출대기 |
| 17156 | 21-1010 | 2021-02-26 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 출고완료 |
| 17155 | 21-1009 | 2021-02-26 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 17154 | 21-5245 | 2021-02-26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 1 | 출고완료 |
| 17153 | 21-5247 | 2021-02-26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 17152 | 21-1007 | 2021-02-26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 17151 | 21-1006 | 2021-02-26 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 |



이전