HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17110 | 21-0970 | 2021-02-25 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 출고완료 |
| 17109 | 21-0969 | 2021-02-25 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 출고완료 |
| 17108 | 21-0968 | 2021-02-25 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 17107 | 21-0967 | 2021-02-25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 출고완료 |
| 17106 | 21-0966 | 2021-02-25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 반출대기 |
| 17105 | 21-5241 | 2021-02-25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 17104 | 21-0964 | 2021-02-25 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 17103 | 21-0963 | 2021-02-25 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 출고완료 |
| 17102 | T21-044 | 2021-02-25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 17101 | 21-5236 | 2021-02-24 | 208 | 0 | 0 | 208 | 1 | 출고완료 |



이전