HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17024 | 21-0893 | 2021-02-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 17023 | 21-0892 | 2021-02-23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 17022 | 21-0891 | 2021-02-23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 17021 | 21-0890 | 2021-02-23 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 17020 | 21-0889 | 2021-02-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 17019 | 21-0888 | 2021-02-23 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 17018 | T21-042 | 2021-02-23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 17017 | T21-041 | 2021-02-22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 17016 | 21-5230 | 2021-02-22 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 |
| 17015 | 21-0887 | 2021-02-22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전