HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14371 | 20-8860 | 2020-10-21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 14370 | 20-8859 | 2020-10-21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 14369 | 20-8858 | 2020-10-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 14368 | 20-8857 | 2020-10-21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 14367 | 20-8856 | 2020-10-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 14366 | 20-8855 | 2020-10-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 14365 | 20-2885 | 2020-10-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 14364 | 20-8854 | 2020-10-20 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 출고완료 |
| 14363 | 20-2884 | 2020-10-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 14362 | 20-2883 | 2020-10-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전