HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14361 | 20-2882 | 2020-10-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 반출대기 |
| 14360 | 20-2881 | 2020-10-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 14359 | 20-2880 | 2020-10-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 14358 | 20-2879 | 2020-10-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 14357 | 20-2878 | 2020-10-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 14356 | 20-2877 | 2020-10-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 14355 | 20-2876 | 2020-10-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 14354 | 20-2874 | 2020-10-20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 14353 | 20-2873 | 2020-10-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 14352 | 20-2872 | 2020-10-20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |



이전