HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16424 | 21-0384 | 2021-01-22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16423 | 21-0383 | 2021-01-22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16422 | 21-0382 | 2021-01-22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16421 | 21-0381 | 2021-01-22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 16420 | 21-0380 | 2021-01-22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 16419 | 21-0379 | 2021-01-22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16418 | 21-0378 | 2021-01-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16417 | 21-0377 | 2021-01-21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 16416 | 21-5102 | 2021-01-21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 출고완료 |
| 16415 | 21-0376 | 2021-01-21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |



이전