HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16394 | 21-0356 | 2021-01-21 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 출고완료 |
| 16393 | 21-0355 | 2021-01-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16392 | 21-0354 | 2021-01-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16391 | 21-0353 | 2021-01-21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 16390 | 21-5098 | 2021-01-20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 16389 | 21-5097 | 2021-01-20 | 64 | 0 | 0 | 64 | 8 | 출고완료 |
| 16388 | 21-5106 | 2021-01-20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 16387 | 21-5070 | 2021-01-20 | 27 | 0 | 0 | 27 | 3 | 출고완료 |
| 16386 | 21-5101 | 2021-01-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16385 | 21-5100 | 2021-01-20 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 |



이전