HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12351 | 20-1829 | 2020-07-10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 12350 | 20-1828 | 2020-07-10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 출고완료 |
| 12349 | 20-1827 | 2020-07-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 12348 | 20-7804 | 2020-07-10 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 출고완료 |
| 12347 | 20-1826 | 2020-07-10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 12346 | 20-1825 | 2020-07-10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 출고완료 |
| 12345 | 20-1824 | 2020-07-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 12344 | 20-7805 | 2020-07-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 12343 | 20-1823 | 2020-07-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 12342 | 20-1822 | 2020-07-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전