HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12341 | 20-7807 | 2020-07-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 |
| 12340 | 20-1821 | 2020-07-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 12339 | 20-7798 | 2020-07-10 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 출고완료 |
| 12338 | 20-7806 | 2020-07-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 12337 | 20-7803 | 2020-07-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 12336 | 20-7802 | 2020-07-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 12335 | 20-7801 | 2020-07-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 12334 | 20-7800 | 2020-07-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 |
| 12333 | 20-7799 | 2020-07-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 12332 | T20-179 | 2020-07-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전