HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12171 | 20-1750 | 2020-07-02 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 12170 | 20-7302 | 2020-07-02 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 출고완료 |
| 12169 | 20-1749 | 2020-07-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 12168 | 20-1748 | 2020-07-02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 12167 | 20-1747 | 2020-07-02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 12166 | 20-7301 | 2020-07-02 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 12165 | 20-7300 | 2020-07-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 12164 | 20-7299 | 2020-07-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 출고완료 |
| 12163 | 20-7298 | 2020-07-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 12162 | 20-7297 | 2020-07-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전