HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14384 | 20-2893 | 2020-10-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 14383 | 20-2892 | 2020-10-21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 14382 | T20-233 | 2020-10-21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 14381 | 20-2891 | 2020-10-21 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 출고완료 |
| 14380 | 20-2890 | 2020-10-21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 14379 | 20-2889 | 2020-10-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 출고완료 |
| 14378 | 20-2888 | 2020-10-21 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 출고완료 |
| 14377 | 20-2887 | 2020-10-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 출고완료 |
| 14376 | 20-2886 | 2020-10-21 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 출고완료 |
| 14375 | 20-8869 | 2020-10-21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |



이전