HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10477 | 20-6367 | 2020-04-09 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 10476 | 20-6366 | 2020-04-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 10475 | 20-6365 | 2020-04-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 10474 | 20-6364 | 2020-04-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 10473 | 20-6363 | 2020-04-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 10472 | 20-6362 | 2020-04-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 10471 | 20-6361 | 2020-04-09 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 10470 | 20-6359 | 2020-04-09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 10469 | 20-6358 | 2020-04-09 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 10468 | 20-0907 | 2020-04-09 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |



이전