HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10457 | 20-0902 | 2020-04-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 10456 | 20-6352 | 2020-04-09 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 |
| 10455 | 20-6351 | 2020-04-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 10454 | 20-0901 | 2020-04-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 10453 | 20-0900 | 2020-04-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 10452 | 20-0899 | 2020-04-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 10451 | 20-0898 | 2020-04-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 10450 | 20-0897 | 2020-04-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 10449 | T20-103 | 2020-04-08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 10448 | 20-6348 | 2020-04-08 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 출고완료 |



이전