HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10720 | T20-108 | 2020-04-21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 10719 | 20-6484 | 2020-04-21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 10718 | 20-6483 | 2020-04-21 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 출고완료 |
| 10717 | T20-109 | 2020-04-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 10716 | 20-6500 | 2020-04-21 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 출고완료 |
| 10715 | 20-6499 | 2020-04-21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 |
| 10714 | 20-6498 | 2020-04-21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 10713 | 20-6482 | 2020-04-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 10712 | 20-6481 | 2020-04-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 10711 | 20-6480 | 2020-04-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전