HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8452 | 20-0062 | 2020-01-10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 8451 | 20-5105 | 2020-01-09 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 출고완료 |
| 8450 | T20-008 | 2020-01-09 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 출고완료 |
| 8449 | 20-5094 | 2020-01-09 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 출고완료 |
| 8448 | 20-0061 | 2020-01-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8447 | 20-0060 | 2020-01-09 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 8446 | 20-5100 | 2020-01-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8445 | 20-5098 | 2020-01-09 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 8444 | 20-5095 | 2020-01-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8443 | 20-5093 | 2020-01-09 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |



이전