HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8307 | T20-001 | 2020-01-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8306 | 20-5018 | 2020-01-03 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 |
| 8305 | 20-5001 | 2020-01-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8304 | 20-5000 | 2020-01-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8303 | 20-5005 | 2020-01-02 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 |
| 8302 | 20-5010 | 2020-01-02 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 출고완료 |
| 8301 | 20-5009 | 2020-01-02 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 출고완료 |
| 8300 | 20-5014 | 2020-01-02 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 출고완료 |
| 8299 | 20-0005 | 2020-01-02 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 8298 | 20-5008 | 2020-01-02 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 출고완료 |



이전