HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8297 | 20-5011 | 2020-01-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8296 | 20-5012 | 2020-01-02 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 출고완료 |
| 8295 | 20-5013 | 2020-01-02 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 출고완료 |
| 8294 | 20-0004 | 2020-01-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8293 | 20-0003 | 2020-01-02 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 8292 | 20-0002 | 2020-01-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8291 | 20-5007 | 2020-01-02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 8290 | 20-5006 | 2020-01-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8289 | 20-0001 | 2020-01-02 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 출고완료 |
| 8288 | 19-8836 | 2019-12-31 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 출고완료 |



이전