HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | 18-7711 | 2018-09-14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 416 | 18-2004 | 2018-09-14 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 출고완료 |
| 415 | 18-7708 | 2018-09-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 414 | 18-7707 | 2018-09-14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 413 | 18-7706 | 2018-09-14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 412 | 18-7705 | 2018-09-14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 411 | 18-7704 | 2018-09-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 410 | 18-2003 | 2018-09-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 409 | 18-7703 | 2018-09-14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 408 | 18-2002 | 2018-09-14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |



이전