HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 18-2001 | 2018-09-14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 406 | 18-2000 | 2018-09-14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 405 | 18-1999 | 2018-09-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 404 | 18-1998 | 2018-09-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 403 | 18-7702 | 2018-09-14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 402 | 18-7699 | 2018-09-13 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 출고완료 |
| 401 | 18-7700 | 2018-09-13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 |
| 400 | 18-7692 | 2018-09-13 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 출고완료 |
| 399 | 18-1997 | 2018-09-13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 398 | 18-7690 | 2018-09-13 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 출고완료 |



이전