HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012 | 18-8085 | 2018-10-26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 1011 | 18-8077 | 2018-10-26 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 출고완료 |
| 1010 | 18-2285 | 2018-10-26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 1009 | 18-2283 | 2018-10-26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 1008 | 18-2282 | 2018-10-26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 1007 | T18-212 | 2018-10-26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 1006 | 18-2281 | 2018-10-26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 1005 | 18-2280 | 2018-10-26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 1004 | 18-8073 | 2018-10-26 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 |
| 1003 | 18-8076 | 2018-10-26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |



이전