HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | 18-8080 | 2018-10-26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 1001 | 18-8072 | 2018-10-26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 1000 | 18-8071 | 2018-10-26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 999 | 18-2278 | 2018-10-26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 998 | 18-2276 | 2018-10-25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 997 | 18-2275 | 2018-10-25 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 |
| 996 | 18-8070 | 2018-10-25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 995 | 18-2274 | 2018-10-25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 994 | 18-8069 | 2018-10-25 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 |
| 993 | 18-2273 | 2018-10-25 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 출고완료 |



이전