HOME > 견적서 조회
견적서 조회
총 585개 | 15/59페이지
| 번호 | 견적일자 | 견적구분 | 업체명 | 담당자 | 수량 | 내부교정 | 대행교정 | 출장비 | 기타 | 비고 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입고(반출) | 시험교정 | 출장(현장) | 소급료 | |||||||||||
| 445 | 2022-10-06 | 회원 | (주)케이지이서비스 | 오세홍 | 1 | 44,800 | 0 | 0 | 4,480 | 0 | 49,200 | 0 | 0 | 54,120 |
| 444 | 2022-09-26 | 회원 | 정성을파는사람들 | 임현수 | 1 | 44,800 | 0 | 0 | 4,480 | 0 | 49,200 | 0 | 0 | 54,120 |
| 443 | 2022-09-21 | 회원 | 씨튼장애인직업재활센터(씨튼베이커리) | 신진희 | 3 | 211,600 | 0 | 0 | 19,044 | 0 | 209,400 | 0 | 21,160 | 230,340 |
| 442 | 2022-09-19 | 회원 | (주)우텍솔루션 | 이치빈 | 1 | 0 | 0 | 82,320 | 6,585 | 0 | 72,400 | 0 | 16,460 | 79,640 |
| 441 | 2022-09-19 | 회원 | (주)우텍솔루션 | 이치빈 | 1 | 0 | 0 | 82,320 | 6,585 | 0 | 72,400 | 0 | 16,460 | 79,640 |
| 440 | 2022-09-06 | 회원 | 주식회사 셀비온 | 백우주 | 1 | 157,700 | 0 | 0 | 13,404 | 0 | 147,400 | 0 | 23,650 | 162,140 |
| 439 | 2022-09-05 | 회원 | (주)우텍솔루션 | 이치빈 | 6 | 22,800 | 0 | 1,038,120 | 84,873 | 0 | 983,600 | 50,000 | 212,180 | 1,081,960 |
| 438 | 2022-08-29 | 회원 | 린드스트롬 | 제성환 | 1 | 43,680 | 0 | 0 | 4,368 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 52,800 |
| 437 | 2022-08-29 | 회원 | 신호시스템(주) | 이동건 | 3 | 282,240 | 0 | 0 | 23,990 | 0 | 263,900 | 0 | 42,330 | 290,290 |
| 436 | 2022-08-29 | 회원 | 대주콘트롤 | 정광식 | 25 | 1,320,010 | 0 | 0 | 112,200 | 0 | 1,234,200 | 0 | 198,000 | 1,357,620 |



이전
