HOME > 견적서 조회
견적서 조회
총 585개 | 20/59페이지
| 번호 | 견적일자 | 견적구분 | 업체명 | 담당자 | 수량 | 내부교정 | 대행교정 | 출장비 | 기타 | 비고 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입고(반출) | 시험교정 | 출장(현장) | 소급료 | |||||||||||
| 395 | 2022-01-13 | 회원 | 주식회사 동행복권 | 김정은차장 | 3 | 189,300 | 0 | 0 | 18,930 | 0 | 208,200 | 0 | 0 | 229,020 |
| 394 | 2022-01-05 | 회원 | (주)신한항업 | 신동현 | 8 | 279,600 | 0 | 0 | 23,766 | 287,620 | 549,000 | 0 | 41,940 | 603,900 |
| 393 | 2022-01-04 | 회원 | (주)신한항업 | 신동현 | 8 | 279,600 | 0 | 0 | 23,766 | 412,620 | 674,000 | 0 | 41,940 | 741,400 |
| 392 | 2022-01-03 | 회원 | (주)데키스트-1 | 민종근 | 22 | 2,871,600 | 0 | 0 | 201,012 | 0 | 2,411,100 | 200,000 | 861,480 | 2,652,210 |
| 391 | 2022-01-03 | 회원 | (주)데키스트-1 | 민종근 | 18 | 2,438,400 | 0 | 0 | 243,840 | 0 | 2,682,200 | 0 | 0 | 2,950,420 |
| 390 | 2022-01-03 | 회원 | (주)이온 | 이정학 | 12 | 1,211,870 | 93,500 | 0 | 96,949 | 0 | 1,159,900 | 0 | 242,370 | 1,275,890 |
| 389 | 2022-01-03 | 회원 | ㈜웰코스 | 심희선 | 1 | 18,300 | 0 | 0 | 1,830 | 0 | 20,100 | 0 | 0 | 22,110 |
| 388 | 2021-12-24 | 회원 | ㈜웰코스 | 심희선 | 1 | 18,300 | 0 | 0 | 1,830 | 0 | 20,100 | 0 | 0 | 22,110 |
| 387 | 2021-12-21 | 회원 | 지오네이션(주) | 한성모 | 14 | 422,120 | 0 | 252,120 | 57,310 | 136,290 | 996,700 | 230,000 | 101,130 | 1,096,370 |
| 386 | 2021-12-18 | 회원 | 주식회사 리메드 | 원휘연 | 2 | 304,800 | 0 | 0 | 30,480 | 0 | 335,200 | 0 | 0 | 368,720 |



이전
