HOME > 견적서 조회
견적서 조회
총 585개 | 21/59페이지
| 번호 | 견적일자 | 견적구분 | 업체명 | 담당자 | 수량 | 내부교정 | 대행교정 | 출장비 | 기타 | 비고 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입고(반출) | 시험교정 | 출장(현장) | 소급료 | |||||||||||
| 385 | 2021-12-08 | 회원 | (주)위드넥 | 김대명 | 4 | 666,620 | 0 | 0 | 39,997 | 203,610 | 643,500 | 0 | 266,640 | 707,850 |
| 384 | 2021-12-03 | 회원 | (주)우텍솔루션 | 이치빈 | 4 | 457,200 | 0 | 0 | 38,862 | 212,740 | 640,200 | 0 | 68,580 | 704,220 |
| 383 | 2021-11-22 | 회원 | 한국환경공단 수도권동부환경본부 | 손보금 | 5 | 351,400 | 0 | 0 | 28,112 | 0 | 309,200 | 0 | 70,280 | 340,120 |
| 382 | 2021-11-11 | 회원 | 신한정밀(주) | 이경원 | 8 | 448,650 | 0 | 0 | 33,648 | 0 | 370,100 | 0 | 112,160 | 407,110 |
| 381 | 2021-11-08 | 회원 | 주식회사 리메드 | 원휘연 | 13 | 424,000 | 0 | 697,320 | 100,918 | 774,521 | 2,184,600 | 300,000 | 112,130 | 2,403,060 |
| 380 | 2021-11-05 | 회원 | 신한정밀(주) | 이경원 | 1 | 51,200 | 0 | 0 | 3,840 | 0 | 42,200 | 0 | 12,800 | 46,420 |
| 379 | 2021-11-01 | 회원 | 구주제약(주) | 최윤기 | 1 | 152,400 | 0 | 0 | 12,192 | 0 | 134,100 | 0 | 30,480 | 147,510 |
| 378 | 2021-10-29 | 회원 | 주식회사 바스칸바이오제약 | 김환종 | 8 | 289,300 | 93,500 | 0 | 23,144 | 13,420 | 361,500 | 0 | 57,860 | 397,650 |
| 377 | 2021-10-19 | 회원 | 신호시스템(주) | 한동익 | 8 | 808,930 | 0 | 0 | 68,759 | 0 | 756,300 | 0 | 121,340 | 831,930 |
| 376 | 2021-10-15 | 회원 | (주)엔스텍 | 양지은 | 26 | 1,370,600 | 0 | 0 | 82,236 | 265,320 | 1,169,900 | 0 | 548,240 | 1,286,890 |



이전
