HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-0744 | 2026-02-10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0739 | 2026-02-10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0742 | 2026-02-10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 반출대기 | |
| 26-0730 | 2026-02-09 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0724 | 2026-02-09 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9094 | 2026-02-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9096 | 2026-02-09 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0716 | 2026-02-09 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0737 | 2026-02-09 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0734 | 2026-02-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |





이전