HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-0703 | 2026-02-06 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0710 | 2026-02-06 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 출고완료 | |
| 26-0706 | 2026-02-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0705 | 2026-02-06 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0714 | 2026-02-06 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| T26-040 | 2026-02-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0692 | 2026-02-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0691 | 2026-02-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0690 | 2026-02-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0687 | 2026-02-06 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |





이전