HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-1630 | 2026-03-30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1623 | 2026-03-30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1628 | 2026-03-30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1620 | 2026-03-30 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1626 | 2026-03-30 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1618 | 2026-03-30 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1625 | 2026-03-30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1619 | 2026-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 반출대기 | |
| 26-1624 | 2026-03-30 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9196 | 2026-03-27 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 출고완료 |





이전