HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T26-088 | 2026-03-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 기술책임승인 | |
| 26-9175 | 2026-03-20 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 기술책임승인 | |
| 26-9174 | 2026-03-20 | 45 | 1 | 39 | 5 | 0 | 교정진행중 | |
| 26-9176 | 2026-03-20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 반출대기 | |
| 26-9177 | 2026-03-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9173 | 2026-03-20 | 28 | 0 | 0 | 28 | 1 | 출고완료 | |
| 26-1456 | 2026-03-20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1457 | 2026-03-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1463 | 2026-03-20 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 출고완료 | |
| 26-9178 | 2026-03-20 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 반출대기 |





이전